Sygnalizator kombinowany świetlno-dźwiękowy z ksenonowym źródłem serii STExC1X05F w solidnej obudowie ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do użycia w 1, 2, 21 lub 22 strefie zagrożenia wybuchem. Spełniający wymogi dyrektywy Atex Ex. Emitujący dźwięk na poziomie 117dB oraz umożliwiający wybór jednego spośród 64 typów sygnałów. Wyposażony w akustyczną tubę kierunkową oraz lampę błyskającą o mocy 5J. Do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.
- Przeznaczony do stref Ex 1, 2, 21 i 22
- Poziom dźwięku - ok. 117 dB
- Stopień ochrony - IP66
- Dostępne 64 typy dźwięków
- Solidna metalowa obudowa ze stali nierdzewnej
Potrzebujesz oferty na ten produkt? -10% -20% -30%
Dane techniczne | |
Obudowa: | Stal nierdzewna 316L |
Kolor obudowy: | czerwony |
Stopień ochrony: | IP66 |
Wprowadzenia przewodu: | 3 x otwory M20 (2 x zaślepki w zestawie) |
Podłączenie: | zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5mm2 |
Generowane dźwięki: | 64 typy sygnałów (wybierane przełącznikami wewnątrz obudowy) |
możliwość sterowania 4 dźwiękami z zewnątrz | |
Poziom dźwięku: | 117 dB |
Regulacja głośności: | potencjometrem wewnątrz obudowy w zakresie 12dB |
Źródło światła: | palnik ksenonowy |
Tryb pracy: | światło błyskające - ustawiane w trybie 1Hz; 1,5Hz lub podwójny błysk |
Dostępne kolory kloszy: | pomarańczowy, niebieski, bezbarwny, zielony, fioletowy, czerwony, żółty |
Energia błysku: | 5 j (5Ws) |
Waga: | 7,45 kg |
Temp. pracy: | -50°C do +70°C |
Do stref Ex: | 1, 2, 21 i 22 |
Dostępne opcje specjalne*: | wersja tropikalna |
Monitoring uszkodzeń sieci: | za pomocą wbudowanego rezystora lub diody |
ATEX: | II 2G Ex db IIC Gb T6 Ta -50°C to +40°C |
II 2G Ex db IIC Gb T5 Ta -50°C to +55°C | |
II 2G Ex db IIC Gb T4 Ta -50°C to +70°C | |
II 2D Ex tb IIIC Db T110°C Ta -50°C to +70°C | |
Producent/dostawca: | European Safety Systems Limited – E2S Warning Signals |
*opcje specjalne wymagają dodatkowej wyceny i ustalenia dostępności
Numery katalogowe | |||
Nr katalogowy | Napięcie | Prąd-dźwięk | Prąd-światło |
STExC1X05FDC012AB1A1R/Y | 10-14VDC | 146mA | 678mA |
STExC1X05FDC024AB1A1R/Y | 20-28VDC | 185mA | 323mA |
STExC1X05FDC048AB1A1R/Y | 42-54VDC | 138mA | 198mA |
STExC1X05FAC230AB1A1R/Y | 220-240VAC | 21mA | 79mA |
Akcesoria | |
Nr katalogowy: | Opis: |
ADE1M201NPN | Dławnica ATEX Ex dla przewodów niezbrojonych M20x1,5 mosiądz niklowany, zakres dławienia: 4,5-8,5 mm |
ADE1M202NPN | Dławnica ATEX Ex dla przewodów niezbrojonych M20x1,5 mosiądz niklowany, zakres dławienia: 7,0-12,0 mm |
Ton 1 - 1000Hz ciągły - PFEER Toxic Gas
Ton 2 - 1200/500 @ 1Hz narastający - DIN / PFEER P.T.A.P.
Ton 3 - 1KHz 1s. on, 1s. off przerywany - PFEER Gen. Alarm
Ton 4 - 1.4KHz-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s -NFC48-265
Ton 5 - 544Hz (100ms)/440Hz (400ms) - NF S 32-001
Ton 6 - 1500/500 - (0.5s on , 0.5s off) x3 + 1s przerwa - AS4428
Ton 7 - 500-1500Hz narastający 2 sec on 1 sec off - AS4428
Ton 8 - 500/1200Hz @ 0.26Hz(3.3s on, 0.5s off) - NEN 2575
Ton 9 - 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a
Ton 10 - 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a
Ton 11 - 420(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s przerwa - ISO 8201 Temporal
Ton 12 - 1000(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal
Ton 13 - 422/775 - (0.85 on, 0.5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal
Ton 14 - 1000 & 2000Hz @ 0.5s naprzemienny - Singapore
Ton 15 - 300Hz ciągły
Ton 16 - 440Hz ciągły
Ton 17 - 470Hz ciągły
Ton 18 - 500 ciągły - IMO code 2 (Low)
Ton 19 - 554Hz ciągły
Ton 20 - 660Hz ciągły
Ton 21 - 800Hz ciągły - IMO code 2 (High)
Ton 22 - 1200Hz ciągły
Ton 23 - 2000Hz ciągły
Ton 24 - 2400Hz ciągły
Ton 25 - 440 @ 0.83Hz (0.60s on, 0.60s off) przerywany
Ton 26 - 470 @ 0.9Hz (0.55s on, 0.55s off) przerywany
Ton 27 - 470 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) przerywany
Ton 28 - 544 @ 1.14Hz (0.43s on, 0.44s off) przerywany
Ton 29 - 655 @ 0.875Hz (0.57s on, 0.57s off) przerywany
Ton 30 - 660 @ 0.28Hz (1.80s on, 1.80s off) przerywany
Ton 31 - 660 @ 3.3Hz (0.15s on, 0.15s off) przerywany
Ton 32 - 745Hz @ 1Hz (0.50s on, 0.50s off) przerywany
Ton 33 - 800Hz 0.25s. on, 1s. off przerywany
Ton 34 - 800Hz @ 2Hz (0.25s on, 0.25s off) - IMO code 3.a (High) przerywany
Ton 35 - 1000Hz @ 1Hz (0.50s on, 0.50s off) przerywany
Ton 36 - 2400Hz @ 1Hz(0.50s on, 0.50s off) przerywany
Ton 37 - 2900 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) przerywany
Ton 38 - 363/518 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) naprzemienny
Ton 39 - 450/500 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) naprzemienny
Ton 40 - 554/440 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) naprzemienny
Ton 41 - 554/440 @ 0.65Hz (0.76s / 0.76s) naprzemienny
Ton 42 - 561/760 @ 0.83Hz (0.60s / 0.60s) naprzemienny
Ton 43 - 780/600 @ 0.96Hz (0.52s / 0.52s) naprzemienny
Ton 44 - 800/1000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) naprzemienny
Ton 45 - 970/800 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) naprzemienny
Ton 46 - 800/1000 @ 0.875Hz (0.57s / 0.57s) naprzemienny
Ton 47 - 2400/2900 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) naprzemienny
Ton 48 - 500/1200 @ 0.3Hz (1.67s / 1.67s) narastający
Ton 49 - 560/1055 @ 0.18Hz (2.73s / 2.73s) narastający
Ton 50 - 560/1055 @ 3.3Hz (0.15s / 0.15s) narastający
Ton 51 - 600/1250 @ 0.125Hz (4s / 4s) narastający
Ton 52 - 660/1200 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) narastający
Ton 53 - 800/1000 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) narastający
Ton 54 - 800/1000 @ 7Hz (0.07s / 0.07s) narastający
Ton 55 - 800/1000 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) narastający
Ton 56 - 2400/2900 @ 7Hz (0.07s / 0.07s) narastający
Ton 57 - 2400/2900 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) narastający
Ton 58 - 2400/2900 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) narastający
Ton 59 - 2500/3000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) narastający
Ton 60 - 2500/3000 @ 7.7Hz (0.65s / 0.65s) narastający
Ton 61 - Syrena silnikowa - powolny rozruch do 800 Hz
Ton 62 - Syrena silnikowa - powolny rozruch do 1200 Hz
Ton 63 - Syrena silnikowa - powolny rozruch do 2400 Hz
Ton 64 - dzwonek