Sygnalizator optyczno-akustyczny serii Symphoni LX Wall przeznaczony jest do aplikacji gdzie wymagana jest zarówno sygnalizacja optyczna jak i akustyczna. Urządzenie charakteryzuje się modułową budową składającą się z podstawy optycznej oraz dołączanego modułu akustycznego serii Symphoni. Sygnalizator przeznaczony jest do montażu naściennego i cechuje go bardzo niski pobór prądu.
- Poziom dźwięku - ok. 100 dB
- Certyfikat CNBOP
- Stopień ochrony - IP21C
- Dostępne 3 typy dźwięków
- Źródło światła LED
- Niski pobór prądu

Potrzebujesz oferty na ten produkt? -10% -20% -30%
| Dane techniczne | |
| Obudowa: | ABS - kolor czerwony; soczewka - poliwęglan |
| Stopień ochrony: | IP21C |
| Wprowadzenia przewodu: | 3 x otwory M20 zaślepione |
| Podłączenie: | zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5mm2 do 2,5mm2 |
| Typ montażu: | ścienny |
| Napięcie pracy: | 12-28 VDC |
| Pobór prądu: | 22-37mA zależnie od ustawień (moduł optyczny) |
| 5mA (moduł akustyczny) | |
| Zasięg pokrycia (y): | 7,5 m (przełączalny na 2,5 m) |
| Wysokość montażu (x): | 2,4 m (max) |
| Oznaczenie: | W-2.4-7.5 |
| Obszar pokrycia: | 135 m³ (15 m³) |
| Częstotliwość błysku: | 1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz) |
| Kolor światła: | czerwony |
| Generowane dźwięki: | 3 typy sygnałów (wybierane przełącznikami wewnątrz obudowy) |
| Poziom dźwięku: | 100 dB |
| Regulacja głośności: | przełącznikami wewnątrz obudowy w zakresie 10dB |
| Monitoring: | odwrotna polaryzacja |
| Waga: | 410 g |
| Temp. pracy: | -10°C do +55°C |
| Producent/dostawca: | Cooper Fulleon |
| Numery katalogowe - ceny | ||||
| Nr katalogowy | Nr fabryczny | Napięcie | Prąd | Kolor |
| SYG1/LX-W/RF/R1 | 8500045FULL-0045X | 12-28VDC | 45mA | czerwony |
| SY Base-LX-W/RF/R1 + SY/R1/E VDS | 8500055FULL-0235X | 12-28VDC | 45mA | czerwony |
| Akcesoria - ceny | ||
| Nr katalogowy: | Nr fabryczny: | Opis: |
| BM-52/BML-52 | Dławnica M20x1,5 kolor czerwony | |
| SY Base-LX-W/RF/R1 | 8500095FULL-0095X | Podstawa z modułem optycznym, bez modułu dźwiękowego, czerwona |
Ton 1 - 990 & 650Hz@2Hz (250ms-250ms) naprzemienny
Ton 2 - 990Hz ciągły
Ton 3 - 990Hz@1Hz (500ms On/500ms Off) naprzemienny

